جزئیات محصول:
|
نوع PCM ها: | PCM های هدایت حرارتی بالا | مواد: | مبتنی بر زیست خالص با درج گرافیت انبساطی |
---|---|---|---|
ظرفیت LHS: | 170-310 J / g | دمای انتقال فاز: | 5-120 |
رسانایی گرمایی: | 5W / m • K | رنگ: | پودر خشک سیاه |
بسته بندی: | درام بسته بندی شیمیایی یا قوطی | کاربرد: | لیوان مسافرتی تغییر فاز ، Heat pad ، کاسه خنک کننده |
برجسته کردن: | پودر خنک کننده فوق العاده سریع PCM,پودر کنترل دمای ذوب PCM,190J / G Pcm مواد برای خنک سازی |
1 ، ویژگی ها
پودر خشک HC-PCMs مواد تغییر دهنده فاز با هدایت حرارتی بالا
برای رسانایی گرمایی بالا آنها با درج گرافیت تغییر فاز جامد به جامد دارند
آنها ترکیب PCM بر پایه کربن هستند
آنها پودر خشک سیاه رنگ پایدار هستند
برای کاربردهای خاص می توانند به اشکال مختلف ریخته شوند
آنها با SGS تأیید شده ایمن نیستند
آنها در طول چرخه تغییر فاز پایدار و قابل اطمینان هستند
2 ، توضیحات
مواد تغییر فاز با هدایت حرارتی بالا (HC-PCMs): PCM های کامپوزیت پودری سیاه دارای هدایت حرارتی طولی تا 5W / m • K هستند که 25 برابر بیشتر از مواد تغییر فاز خالص است.در همان زمان ، آنها بالاتر از دمای تغییر فاز جامد باقی می مانند و می توانند به شکل های مختلف دلخواه برش داده شوند.و همچنین آنتالپی بالایی دارند.آنها طیف گسترده ای از برنامه ها را در زمینه لیوان خنک کننده فوق العاده سریع ، کاسه خنک کننده فوق العاده سریع ، کنترل دمای دستگاه الکترونیکی ، صرفه جویی در انرژی / کنترل دما ، بازیابی حرارت ضایعات و غیره دارند
3 ، خواص
محصولات مدل شماره | نقطه ذوب | ظرفیت ذخیره سازی حرارت نهفته |
HC-5 | 5ایC / 41ایF | 210J / g |
HC-15 | 15ایC / 59ایF | 170J / g |
HC-18 | 18ایC / 64.4ایF | 170J / g |
HC-23 | 23ایC / 73.4ایF | 190J / g |
HC-25 | 25ایC / 77ایF | 190J / g |
HC-28 | 28ایC / 82.4ایF | 200J / g |
HC-35 | 35ایC / 95ایF | 190J / g |
HC-37 | 37ایC / 98.6ایF | 210J / g |
HC-43 | 43ایC / 109.4ایF | 200J / g |
HC-49 | 49ایC / 120.2ایF | 230J / g |
HC-53 | 53ایC / 127.4ایF | 200J / g |
HC-58 | 58ایC / 136.4ایF | 230J / g |
HC-70 | 70ایC / 158ایF | 200J / g |
HC-120 | 120ایC / 250ایF | 310J / g |
در صورت درخواست ، نقطه ذوب بیشتری در دسترس است!
تماس با شخص: Mr. JOHNNY CHEN
تلفن: 86-18989333289
فکس: 86-574-87171612