جزئیات محصول:
|
اندازه ها (میلی متر): | 180*180*25/155*130*25/190*190*30/160*130*30/500*400*30 | رنگ ها: | شفاف/شفاف |
---|---|---|---|
مواد پرکننده: | SL PCM های مبتنی بر زیست خالص | لوگو: | خنثی یا OEM چاپ شده است |
تغییر فاز دما: | 5.5 درجه سانتیگراد | ظرفیت ذخیره گرمای نهان: | 220 ژول در گرم |
تراکم: | 0.78 گرم در میلی لیتر | رسانایی گرمایی: | 0.26W/mK |
برجسته کردن: | قطعات ژل PCM زنجیره ی سرد,قطعات ژل PCM با دمای کنترل شده,پشتیبانی لجستیکی قطعات ژل PCM,Temperature Controlled PCM Gel Pieces,Logistical Support PCM Gel Pieces |
1، ویژگی ها
GEL مواد تغییر فاز
مواد اصلی PCM ها SL-PCM های زیستی هستند
انواع اندازه ها برای اختیاری، می توانند با سفارشی سازی تولید شوند
2، توضیحات
TH-SL-6 مواد تغییر فاز مایع به جامد ژل ظرفیت برتر ذخیره گرمای نهان با چگالی بالا و خواص مذاب دقیق را ترکیب می کند.مواد تغییر فاز ما از روغن های طبیعی، با استفاده از فناوری تولید ثبت شده و فرمولاسیون های اختصاصی با قیمت مقرون به صرفه مشتق شده اند.
روش تست چرخه حرارتی PCM ها: PCM ها با روش های DSC و T-History آزمایش شدند، پس از 60000 چرخه حرارتی، PCM ها همچنان دمای انتقال فاز و ظرفیت ذخیره گرمای نهان پایدار باقی می مانند.
مدل | TH-SL-6 | |||
اندازه ها (میلی متر) (قابل سفارشی سازی) |
180x180x25 500x400x30 |
|||
رنگ | شفاف/شفاف | |||
مواد تغییر فاز | PCM های سری TH-SL مایع به جامد مبتنی بر زیست خالص | |||
ظاهر PCM ها | جامد شفاف | |||
تغییر فاز دما | 5.5 درجه سانتیگراد | |||
ظرفیت ذخیره گرمای نهان | 220 ژول در گرم | |||
تراکم | 0.78 گرم در میلی لیتر | |||
رسانایی گرمایی | 0.26W/mK (بیش از 1W/mK می تواند اختیاری باشد) | |||
گرمای ویژه | 2J/gK |
تماس با شخص: Mr. JOHNNY CHEN
تلفن: 86-18989333289
فکس: 86-574-87171612